Team - 2oh7
Summer Tuesday 630 Rec Standings
  GP  W  L  T  GF  GA  PTS  GD  WP Calendar Sync
I'd Hit That (2- GB) 1192026727190.818
sandy cracks 1174021122190.636
Volley Llamas 1174017162110.636
I'd Hit That (1-RZ) 11560161715-10.455
2oh7 1138010239-130.273
Sandy Balls 112909246-150.182
2oh7's Schedule
FechaInicio FueraHora/CondiciónLugar de celebraciónTipo de JuegoFuncionarios
mar-jun 16   2oh7 0 - 3 sandy cracks Complete Court 3 Regular 
mar-jun 23   2oh7 0 - 3 Volley Llamas Complete Court 1 Regular 
mar-jun 30   2oh7 0 - 3 Sandy Balls Complete Court 2 Regular 
mar-jul 7   2oh7 3 - 0 I'd Hit That (1-RZ) Complete Court 2 Regular 
mar-jul 14   I'd Hit That (2- GB) 3 - 0 2oh7 Complete Court 2 Regular 
mar-jul 21   sandy cracks 3 - 0 2oh7 Complete Court 1 Regular 
mar-jul 28   Volley Llamas 0 - 3 2oh7 Complete Court 3 Regular 
mar-ago 4   Sandy Balls 2 - 1 2oh7 Complete Court 2 Regular 
mar-ago 11   2oh7 0 - 3 I'd Hit That (1-RZ) Complete Court 3 Regular 
mar-ago 18   2oh7 1 - 2 Volley Llamas Complete Court 3 Regular 
mar-ago 25   2oh7 2 - 1 Sandy Balls Complete Court 3 Regular 
mar-sep 1   Volley Llamas  v  2oh7 Result Pending Court 2 Regular